Każdy motocyklista kiedyś zaczyna, jeżeli czytasz ten artykuł prawdopodobnie też zaczynasz 🙂.
Niżej kilka opinni wziętych od znajomych oraz z forum er5
Dlaczego Kawa er5?
– Bo jest piękna ! 🙂 Wiele osób zadaje sobie pytanie. Kawasaki ER5 ? a może Honda CB500 ,hmmm albo Suzuki GS500 ? Wejdź na google do działu grafika, wyszukaj zdjęcia każdego z tych motocykli i sam się przekonasz że to właśnie er5 bije na głowę konkurencje swoim wyglądem Taka jest moja opinia 🙂
Przejechałem Kawą 10 tyś kilometrów. W tym 50% w trasie,trochę Polski,Czech,byłem nią na Litwie. Nigdy nie zawiodła
I cholera wie, czemu właśnie ją sprzedałem.
Ja szczerze powiedziawszy od dwóch lat nastawiony byłem na teren i zakup enduro – Yamahy Dt 125, ale przeglądałem forum scigacza itp. i było wiele bardzo podobnych tematów w stylu „Co na pierwsze moto ? „. Większość podawała Er 5, gpz 500, GS 500, CB 500 czy ewentualnie Yamahę XJ 600.
Zrobiłem prawko i zacząłem się zastanawiać, czy ogarnąłbym takie moto. Zacząłem oglądać bikepic.com i się zakochałem
. Niby walczyłem ze sobą co kupić, ale w głębi duszy wiedziałem ,że będzie to Er 5. Potem zaczęło się gorączkowe codzienne przeszukiwanie Alledrogo, znaczny przypływ gotówki, trzy wyjazdy po moto no i stoi dumnie w garażu, czekając na rozpoczęcie sezonu
– shadow
Zrobiłem prawko i zacząłem się zastanawiać, czy ogarnąłbym takie moto. Zacząłem oglądać bikepic.com i się zakochałem
Er5 po Warszawie
Przyśpieszenie
Dane techniczne
Silnik | |
| Typ | Czterosuwowy, dwucylindrowy w układzie rzędowym |
| Chłodzenie | cieczą |
| Rozrząd | DOHC, cztery zawory na cylinder |
| Pojemność skokowa | 499 ccm |
| Średnica x skok tłoka | 74 x 58 mm |
| Stopień sprężania | 9,8 : 1 |
| Moc maksymalna | 37 kW (50 KM) przy 9000 obr/min |
| Maksymalny moment obr. | 45 Nm przy 7200 obr/min |
| Zasilanie | Dwa gaźniki Keihin CVK 34 |
| Smarowanie | Obiegowe, pod ciśnieniem z mokrą misą olejową |
| Rozruch | Elektryczny |
| Alternator | 238 W |
| Zapłon | CDI |
Przeniesienie napędu | |
| Przeniesienie wstępne | Łańcuch zębaty |
| Sprzęgło | Mokre, wielotarczowe |
| Skrzynia biegów | 6 – stopniowa |
| Przełożenia | 1:2,57; 2:1,72; 3:1,33; 4:1,13; 5:0,96; 6:0,85 |
| Przeniesienie końcowe | Łańcuch o-ring 2,47 |
Podwozie | |
| Rama | Stalowa, podwójna, zamknięta |
| Zawieszenie przód | Widelec teleskopowy o średnicy rur nośnych 37 mm, skok 140 mm |
| Zawieszenie tył | Wahacz stalowy, dwa elementy resorująco-tłumiące, skok 80 mm |
| Hamulec przedni | Tarcza 280 mm, dwutłoczkowy zacisk |
| Hamulec tylni | Bęben 160 mm |
| Ogumienie przód | 110/70 – 17 |
| Ogumienie tył | 130/70 – 17 |
Wymiary i masy | |
| Długość | 2070 mm |
| Szerokość | 730 mm |
| Wysokość | 1070 mm |
| Wysokość siedzenia | 780 mm |
| Rozstaw osi | 1430 mm |
| Masa sucha | 174 kg |
| Masa do jazdy | 193 kg |
| Maksymalna masa całkowita | 375 kg |
Dane obsługowe | |
| Przegląd techniczny | Co 6000 km |
| Wymiana oleju | Co 6000 km |
| Olej | 10W40 |
| Ilość oleju | 3,4 l |
| Obroty biegu jałowego | 1200 +/- 100 obr/min |
| Zbiornik paliwa | 16 l |
| Rezerwa | 3,5 l |
Osiągi | |
| Prędkość maksymalna | 180 km/h |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 6 s |
| Średnie zużycie paliwa | 5,5 l/100km |





