Junak piątą marką motocyklową w Polsce, wyprzedził i Harleya i KTM i Suzuki,tak ,tak,Junak schodzi ze sklepów jak świeże bułeczki.
Motocykle Junak były piątą najczęściej wybieraną przez Polaków marką jednośladów. Awans do tę pozycję był wynikiem wzrostu sprzedaży o ponad 112% w stosunku do roku 2013.
Nowe* MOTOCYKLE – ranking marek – 2014 narastająco | ||||||
Pozycja | Marka | Rok narastająco Styczeń – Grudzień | ||||
2014 | Udział % | 2013 | Udział % | % Zmiana | ||
1 | ROMET MOTORS | 1775 | 18,0% | 1139 | 15,4% | 55,8% |
2 | YAMAHA | 1198 | 12,2% | 673 | 9,1% | 78,0% |
3 | BMW | 982 | 10,0% | 759 | 10,3% | 29,4% |
4 | HONDA | 939 | 9,5% | 794 | 10,7% | 18,3% |
5 | JUNAK | 875 | 8,9% | 412 | 5,6% | 112,4% |
6 | KAWASAKI | 625 | 6,3% | 510 | 6,9% | 22,5% |
7 | HARLEY-DAVIDSON | 504 | 5,1% | 490 | 6,6% | 2,9% |
8 | KTM | 490 | 5,0% | 364 | 4,9% | 34,6% |
9 | SUZUKI | 468 | 4,8% | 485 | 6,6% | -3,5% |
10 | KYMCO | 458 | 4,7% | 254 | 3,4% | 80,3% |
RAZEM 1-10 | 8314 | 84,4% | 5880 | 79,6% | 41,4% | |
POZOSTAŁE MARKI | 1531 | 15,6% | 1510 | 20,4% | 1,4% | |
RAZEM | 9845 | 100% | 7390 | 100% | 33,2% | |
Źródło: analizy PZPM na podstawie danych CEP, MSW |
Dane PZPM za ubiegłe 12 miesięcy przynoszą nam kolejną dobrą informację w segmencie pojazdów do 50 ccm. Motorowery Junak były drugimi, najczęściej nabywanymi jednośladami małolitrażowymi. W stosunku do roku 2013 Junak odnotował wzrost na poziomie 55.7%.
Nowe MOTOROWERY – ranking marek – 2014 narastająco | ||||||
Pozycja | Marka | Rok narastająco Styczeń – Grudzień | ||||
2014 | Udział % | 2013 | Udział % | % Zmiana | ||
1 | ROMET MOTORS | 15424 | 37,99% | 19234 | 39,53% | -19,8% |
2 | JUNAK | 5064 | 12,40% | 3252 | 6,65% | 55,7% |
3 | ZIPP | 4476 | 11,02% | 5664 | 11,54% | -21,0% |
4 | TOROS | 4414 | 10,89% | 5367 | 11,06% | -17,8% |
5 | TAOTAO | 1410 | 3,45% | 1198 | 2,44% | 17,7% |
6 | WONJAN | 1361 | 3,33% | 841 | 1,72% | 61,8% |
7 | KYMCO | 1075 | 2,65% | 1418 | 2,89% | -24,2% |
8 | DAFIER | 952 | 2,32% | 1372 | 2,79% | -30,6% |
9 | WANGYE | 676 | 1,65% | 787 | 1,61% | -14,1% |
10 | LONGIJA | 652 | 1,60% | 865 | 1,77% | -24,6% |
RAZEM 1-10 | 35504 | 87,3% | 39998 | 82,0% | -11,2% | |
POZOSTAŁE MARKI | 5215 | 12,8% | 8757 | 18,0% | -40,4% | |
RAZEM | 40719 | 100% | 48755 | 100% | -16,5% |
Za nami niezwykle interesujący sezon 2014, który pozwala z optymizmem patrzeć na najbliższe miesiące. Junak przez ostatnie 2 kwartały bardzo intensywnie pracował nad rozwojem swojej kolekcji, zwłaszcza w klasie 125 ccm. Już w grudniu zaprezentowaliśmy kilkanaście nowych propozycji, których oficjalna sprzedaż ruszy na przełomie lutego i marca, mówi Karol Kopytek kierownik d/s obsługi klientów kluczowych Almot.
Ubiegłoroczny sukces to nie tylko zasługa naszego ogromnego wysiłku i pasji. Wielki udział w rozwoju marki Junak mają również nasi dealerzy, media oraz szczerzy sympatycy naszych jednośladów. Wam wszystkim należą się słowa wdzięczności oraz podziękowania. – dodaje.